
Stands
Distribución de Stands
Visita los stands de las empresas que participan en el Foro e infórmate sobre sus programas de becas y empleo.
No te olvides de llevar muchas copias de tu CV para poder entregárselas directamente en su stand.
4 de mayo
Campus de San Amaro. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

| 1 | Abercrombie & Fitch | 9 | Ayuntamiento de Burgos |
| 2 | Vodafone | 10 | Benteler España |
| 3 | Garrigues | 10 bis | Oxigen Salud |
| 4 | EIBUR. Círculo Empresarial | 11 | Fundación General de la Universidad |
| 5 | Caja de Ahorros Municipal de Burgos | 12 | Grupo Julián |
| 6 | Academia Técnica Universitaria | 13 | Fundación Universidad-Empresa |
| 7 | Ministerio de Defensa | A | CEEI Burgos |
| 8 | Excma. Diputación Provincial de Burgos | B | OTRI-OTC de la Universidad de Burgos |
| 8 bis | Grupo Antolín | C | Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE Burgos) |
5 de mayo
Campus Río Vena. Escuela Politécnica Superior.
| 1 | Benteler España |
| 2 | Excma. Diputación Provincial de Burgos |
| 3 | Grupo Antolín |
| 4 | Ayuntamiento de Burgos |
| 5 | Academia Técnica Universitaria |
| 6 | Ministerio de Defensa |
| 7 | Coritel |
| 8 | EOI |
| 9 | Management Solutions |
| 10 | Clece, S.A. |
| 11 | Prointec |
| 12 | Fundación Universidad - Empresa |
| 13 | CEEI Burgos |
| 14 | Babel |
| 15 | ITCL |
| 16 | Pepsico |


